అన్ని బ్యాంకులు వ్యక్తిగత రుణ వడ్డీ రేట్లు 2024
చెక్ పర్సనల్ లోన్ ఇంటరెస్ట్ రేట్స్ అఫ్ అల్ బ్యాంక్స్ అఫ్ ఇండియా. చొంపరె ఆన్ ది బేసిస్ అఫ్ ఇన్కమ్, ఎలిజిబిలిటీ, ఇంటరెస్ట్ రేట్స్, ప్రాసెసింగ్ ఫీజు, డాకుమెంట్స్, ప్రీ క్లోసురే చర్గెస్, అండ్ డిస్బర్స్ల టైం.
భారతదేశంలో వ్యక్తిగత రుణాలకు వడ్డీరేటు 10.65% తక్కువగా ఉంటుంది. 24.00% పి.ఎ. లేదా ఎక్కువ కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. రుణగ్రహీతకు రుణదాత ఇచ్చే వడ్డీరేటును నిర్ణయించే కొన్ని కీలక అంశాలు:
- దరఖాస్తుదారు యొక్క క్రెడిట్ చరిత్ర అతని / ఆమె తిరిగి చెల్లించే చరిత్రతో పాటు
- అభ్యర్థి యొక్క నికర వార్షిక ఆదాయం
- రుణగ్రహీత యొక్క క్రెడిట్ స్కోర్
- బ్యాంకుతో సంబంధం
- ప్రస్తుత యజమాని ఖ్యాతి
- స్థిర ఆదాయం ఆదాయం
- రుణ-ఆదాయం నిష్పత్తి
- వ్యక్తిగత సంధి నైపుణ్యం
వ్యక్తిగత రుణంపై ఛార్జీలు
వివరముల | వడ్డీ రేటు మరియు ఇతర ఛార్జీలు వర్తించేవి |
---|---|
వడ్డీ రేటు | 10.65% to 24% p.a. |
ప్రక్రియ రుసుము | 0 to 5% of personal loan amount |
వడ్డీ రేటు | స్థిర లేదా ఫ్లోటింగ్ |
అప్పు మొత్తం | Rs.1 lakh to Rs.30 lakh |
రుణ పదవీకాలం | 1 to 5 years |
Apply for Personal Loan
భారతదేశంలోని అన్ని బ్యాంకుల వ్యక్తిగత రుణ వడ్డీ రేట్లు పోల్చండి 2024
Banks | Interest Rates |
---|---|
ఆంధ్రా బ్యాంక్ | 11.40% – 13.05% |
యాక్సిస్ బ్యాంక్ | 15.50% – 24.00% |
బజాజ్ ఫిన్సెర్వ్ | 10.99% – 16.00% |
బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా | 11.75% – 16.75% |
బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 11.90% – 13.90% |
మహారాష్ట్ర బ్యాంక్ | 11.75% – 12.75% |
కెనరా బ్యాంకు | 10.80% – 13.80% |
సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 10.25% – 12.50% |
సిటీబ్యాంకు | 10.99% – 18.99% |
కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ | 12.85% – 13.85% |
దేనా బ్యాంక్ | 13.00% – 14.00% |
ఫెడరల్ బ్యాంక్ | 11.75% – 14.65% |
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంకు | 11.25% – 21.25% |
ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు | 10.99% – 18.49% |
ఐడీబీఐ బ్యాంకు | 12.00% – 14.00% |
ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ | 10.99% – 16.00% |
కర్ణాటక బ్యాంకు | 12.70% |
కరూర్ వైశ్యా బ్యాంక్ | 13.15% – 15.65% |
కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంకు | 10.99% – 20.99% |
లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ | 11.20% |
నైనిటాల్ బ్యాంక్ | 11.30% – 14.75% |
ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ | 10.90% – 12.40% |
పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంకు | 12.65% – 13.90% |
రత్నకర్ బ్యాంకు | 13.00% – 18.00% |
పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ | 11.25% – 15.00% |
ఎస్బిఐ | 10.75% – 15.15% |
స్టాండర్డ్ చార్టర్డ్ బ్యాంక్ | 10.99% – 14.49% |
సిండికేట్ బ్యాంకు | 12.25% – 13.50% |
ఉకో బ్యాంక్ | 9.70% – 12.70% |
యునైటెడ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 13.45% |
అవును బ్యాంక్ | Starting at 10.75% |
టాటా కాపిటల్ | 10.99% – 18.00% |
ఫుల్లెర్టన్ ఇండియా | 14.00% – 33.00% |
మేజర్ బ్యాంక్స్ ఫర్ పర్సనల్ లోన్స్ ఇన్ ఇండియా అర్
- ఎస్బిఐ పర్సనల్ లోన్స్
- హెచ్డీఫ్సీ పర్సనల్ లోన్
- ఐసీసీ పర్సనల్ లోన్
- బజాజ్ ఫైనాన్స్ పర్సనల్ లోన్
- ఆక్సిస్ బ్యాంకు పర్సనల్ లోన్
- ఫులెర్టన్ ఇండియన్ పర్సనల్ లోన్
- ఇందూసింద్ పర్సనల్ లోన్
- సిటీబ్యాంక్ పర్సనల్ లోన్
Related Articles