Loan against Property Jodhpur - Get Lowest and Best Interest Rates on Property loans in Jodhpur. Compare Documents, Eligibility, Rates and Fees and Apply Loan against Property.
Here’s the List of Best Banks for Loan against Property in Jodhpur:
Bank Name | Jodhpur |
I.D.B.I Bank-Jodhpur Branch | 3rd Chopasani Rd, Near Dhanlaxmi Tower, Sardarpura Khurd, Jodhpur, Rajasthan 342003 |
UCO Bank - Sardarpura | Chopasani Rd, Near Nasrani Cinema, Sardarpura Khurd, Jodhpur, Rajasthan 342003 |
State Bank of India | Chopasani Rd, Jwala Vihar, Jodhpur, Rajasthan 342008 |
Bank of India | Pratap Nagar, Jodhpur, Rajasthan 342004 |
Oriental Bank Of Commerce - Chopasani Rd | 489-B, CHB Rd, Nikhar Bhawan, Kamla Nehru Nagar, 1st Pulia, Jodhpur, Rajasthan 342003 |
Axis Bank | Plot No.1, Fort Road Polo-First,, Paota, Jodhpur, Rajasthan |
HDFC Bank | Saraswati Nagar, Jodhpur, Rajasthan |
State Bank of India | Kudi Bhagtasni Housing Board, Jodhpur, Rajasthan 342005 |
UCO Bank | Jodhpur, Rajasthan 342011 |
State Bank of India | SBI, Jhalamand Chauraha Branch, Saraswati Nagar, Jodhpur, Rajasthan 342005 |
State Bank of India | Kudi Bhagtasni Housing Board, Jodhpur, Rajasthan 342005 |
UCO Bank | Jodhpur, Rajasthan 342011 |
Axis Bank Ltd | 654, Residency Rd, Sindhi Colony, Sector-E, Sardarpura, Jodhpur, Rajasthan 342003 |
State Bank of India | SBI, Jhalamand Chauraha Branch, Saraswati Nagar, Jodhpur, Rajasthan 342005 |
Axis Bank - Residency Road Branch | Plot No 654, Ground Floor And First Floor, Prince Tower, Residency Rd, Jaljog Circle, Sardarpura, Jodhpur, Rajasthan 342003 |
ICICI Bank Ltd | Lachoo College Branch, Sector-A, Shastri Nagar, Jodhpur, Rajasthan 342003 |
ICICI Bank | Sector 18E, Chopasni Housing Board, Jodhpur, Rajasthan 342008 |
Axis Bank - Residency Road Branch | Plot No 654, Ground Floor And First Floor, Prince Tower, Residency Rd, Jaljog Circle, Sardarpura, Jodhpur, Rajasthan 342003 |
ICICI Bank Ltd | Lachoo College Branch, Sector-A, Shastri Nagar, Jodhpur, Rajasthan 342003 |
UCO Bank | Prithviraj Nagar, Jodhpur, Rajasthan 342005 |
Banks | Interest Rates | Processing fees |
HDFC |
9.50% to 10.50% | Maximum of 1% of loan amount |
SBI |
10.35% - 11.05% | Flat Rs. 10,000/- plus applicable GST |
ICICI Bank |
9.75% - 10.90% | 1.00 % + AT* |
Axis Bank |
9.90% - 10.35% | 1% or Rs 10,000 (whichever is higher) |
Know more to compare Loan against Property Interest Rates |